Q-2H系列
型号:Q-04/Q-06/Q-08/Q-10/Q-13/Q-15/Q-18/Q-20
规格:
应用范围:会议室、多功能报告厅、体育场馆、酒吧、慢摇吧、KTV、剧院
详细介绍
Q系列 产品特性:
1. Q系列采用经典的脉冲宽度调制放大电路,使整机静态功耗低,动态能量充沛,效率高达90%。
2.优质的环形变压器以及HIFI级标准的元器件,使声音表现的更加完美。
3.实时的输出信号测量与处理,以获得实际的瞬时输出功率:采集所有数据井与从电源获得的有效储存能量和有效功率进行比较,避免系统出现偏差,如过电压、过电流、短路等。
4. 前面板的超大显示屏显示增益、电压、风扇转速、削峰、保护、模式状态(如桥接、并接、立体声)和AB通道的温度。
产品参数:
| 型号 | Q-04 | Q-06 | Q-08 | Q-10 | Q-13 | Q-15 | Q-18 | Q-20 |
| 立体声输出功率80hms1KH1%THD | 2×400W | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1300W | 2×1500W | 2×1800W | 2×2000W |
| 立体声输出功率40hms1KHz 1%THD | 2×600W | 2×900W | 2×1200W | 2×1500W | 2×1950W | 2×2250W | 2×2700W | 2×3000W |
| 立体声输出功率20hms1KHz %THD | 2×800W | 2×1200W | 2×1600W | 2×2000W | 2×2600W | 2×3000W | 2×3600W | 2×4000W |
| 桥接输出功率80hms1KHz1% THD | 1200W | 1800W | 2500W | 3000W | 3900W | 4500W | 5400W | 6000W |
| 桥接输出功率40hms1KHz1%THD | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 5200W | 6000W | 7200W | 8000W |
| 信噪比 | >100dB | |||||||
| 转换速率 | >60v/μs | |||||||
| 阻尼系数(8ohms) | >5000 (8Ohm) 20Hz to 100Hz | |||||||
| 操作电压 | 220V 50-60Hz | |||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V 1V 1.4V 2V | |||||||
| 频率响应 @1Wattinto8Ohm | ±0.3dB, 20Hz -20kHz | |||||||
| 总谐波失真+噪声 | ≤0.06% @ 8Ω1kHz | |||||||
| IMD | ≤0.03% @ 8Ω at rate output | |||||||
| 输入抗阻 | 30k Ohm Balanced or10k Ohm Unbalanced | |||||||
| 串音衰减 | ≤-70dB | |||||||
| 输入共模抑制比 | ≤-75dB | |||||||
| 线路类型 | CLASS D | |||||||
| 冷却系统 | 2 stepless variable speed fans and aluminum profile heatsinks | |||||||
| 机器尺寸(mm) | 483W x 431D x 88H | |||||||
上一篇:没有了!
下一篇:QD-4H系列
下一篇:QD-4H系列